Soluciones industriales
Brio Ultrasonics: Serie Pro
Máquinas automáticas de limpieza por ultrasonidos con funciones premium que optimizan tiempos y consumos. Automatiza tu proceso de limpieza y disfruta de un equipamiento de serie superior con el sistema de limpieza por ultrasonidos más eficiente del mercado. Elevador con parrilla de carga para manipular las piezas sin esfuerzo, sistema de bateo para separar la suciedad, sistema exclusivo de decantación de aceites OPS, panel táctil intuitivo y mucho más. Disponible de 150L a 8000L para cubrir todas las necesidades de cada sector.
BR-150 PRO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
Medidas exteriores de la máquina (aprox.) | Mm | 1.500x980x1.510 |
Medidas interiores de la cuba | mm | 710x500x540 |
Medidas útiles de la parrilla de carga | mm | 680x435x335 |
Altura de encimera | mm | 970 |
Capacidad de la cuba de limpieza | L | 183 |
Potencia ultrasónica instalada | W | 1.000 |
Frecuencia de trabajo ultrasonidos | kHz | 28/40 |
Potencia instalada de calefacción | kW | 3,75 |
BR-300 PRO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
Medidas exteriores de la máquina (aprox.) | mm | 1.680×1.130×1.720 |
Medidas interiores de la cuba | mm | 900x600x640 |
Medidas útiles de la parrilla de carga | mm | 870x525x385 |
Altura de encimera | mm | 970 |
Capacidad de la cuba de limpieza | L | 346 |
Potencia ultrasónica instalada | W | 2.000 |
Frecuencia de trabajo ultrasonidos | kHz | 28 o 40 |
Potencia instalada de calefacción | kW | 7,5 |
BR-450 PRO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
Medidas exteriores de la máquina (aprox.) | mm | 2.055×1.260×1.670 |
Medidas interiores de la cuba | mm | 1.110x645x650 |
Medidas útiles de la parrilla de carga | mm | 1.080x560x435 |
Altura de encimera | mm | 970 |
Capacidad de la cuba de limpieza | L | 465 |
Potencia ultrasónica instalada | W | 3.000 |
Frecuencia de trabajo ultrasonidos | kHz | 28 o 40 |
Potencia instalada de calefacción | kW | 9 |
BR-650 PRO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
Medidas exteriores de la máquina (aprox.) | Mm | 2.260×1.560×1.700 |
Medidas interiores de la cuba | mm | 1.300x780x680 |
Medidas útiles de la parrilla de carga | mm | 1.250x675x485 |
Altura de encimera | mm | 970 |
Capacidad de la cuba de limpieza | L | 680 |
Potencia ultrasónica instalada | W | 4.000 W |
Frecuencia de trabajo ultrasonidos | kHz | 28 o 40 |
Potencia instalada de calefacción | kW | 15 |
BR-1000 PRO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
Medidas exteriores de la máquina (aprox.) | mm | 2.700×1.955×2.265 |
Medidas interiores de la cuba | mm | 1.510x860x910 |
Medidas útiles de la parrilla de carga | mm | 1.450x730x685 |
Altura de encimera | mm | 1.210 |
Capacidad de la cuba de limpieza | L | 1.182 |
Potencia ultrasónica instalada | W | 5.000 |
Frecuencia de trabajo ultrasonidos | kHz | 28 o 40 |
Potencia instalada de calefacción | kW | 18 |
BR-2000 PRO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
Medidas exteriores de la máquina (aprox.) | mm | 2.950×1.900×2.520 |
Medidas interiores de la cuba | mm | 1.760×1.195×1.170 |
Medidas útiles de la parrilla de carga | mm | 1.700×1.050×885 |
Altura de encimera | mm | 1.455 |
Capacidad de la cuba de limpieza | L | 2.228 |
Potencia ultrasónica instalada | W | 10.000 |
Frecuencia de trabajo ultrasonidos | kHz | 28 o 40 |
Potencia instalada de calefacción | kW | 27 |
BR-3000 PRO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
Medidas exteriores de la máquina (aprox.) | mm | 3.530×2.275×3.164 |
Medidas interiores de la cuba | mm | 2.120×1.250×1.425 |
Medidas útiles de la parrilla de carga | mm | 2.070×1.190×1.135 |
Altura de encimera | mm | 1.760 |
Capacidad de la cuba de limpieza | L | 3.776 |
Potencia ultrasónica instalada | W | 14.000 |
Frecuencia de trabajo ultrasonidos | kHz | 28 o 40 |
Potencia instalada de calefacción | kW | 36 |
BR-4000 PRO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
Medidas exteriores de la máquina (aprox.) | mm | 3.530×2.380×3.407 |
Medidas interiores de la cuba | mm | 2.120×1.445×1.523 |
Medidas útiles de la parrilla de carga | mm | 2.070×1.290×1.215 |
Altura de encimera | mm | 1.860 |
Capacidad de la cuba de limpieza | L | 4.665 |
Potencia ultrasónica instalada | W | 16.000 |
Frecuencia de trabajo ultrasonidos | kHz | 28 o 40 |
Potencia instalada de calefacción | kW | 36 |
BR-6000 PRO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
Medidas exteriores de la máquina (aprox.) | mm | 3.530×2.275×3.164 |
Medidas interiores de la cuba | mm | 2.120×1.250×1.425 |
Medidas útiles de la parrilla de carga | mm | 2.070×1.190×1.135 |
Altura de encimera | mm | 1.760 |
Capacidad de la cuba de limpieza | L | 3.776 |
Potencia ultrasónica instalada | W | 14.000 |
Frecuencia de trabajo ultrasonidos | kHz | 28 o 40 |
Potencia instalada de calefacción | kW | 36 |
BR-8000 PRO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | ||
Medidas exteriores de la máquina (aprox.) | mm | 4.120×3.400×3.640 |
Medidas interiores de la cuba | mm | 2.800×1.900×1.623 |
Medidas útiles de la parrilla de carga | mm | 2.750×1.800×1.335 |
Altura de encimera | mm | 1.950 |
Capacidad de la cuba de limpieza | L | 8.634 |
Potencia ultrasónica instalada | W | 25.000 |
Frecuencia de trabajo ultrasonidos | kHz | 28 o 40 |
Potencia instalada de calefacción | kW | 63 |